[企业简介]
[产品图片]
[在线服务]
[联系我们]

Y41C系列单柱校正压装液压机

主要技术规格

项   目

单位

Y41C-10 Y41C-16 Y41C-25 Y41C-40 YA41C-63 YA41C-100 YA41C-160 YA41C-200 YA41C-250 YA41C-315 YA41C-400 YA41C-500
公称力 kN 100 160 250 400 630 1000 1600 2000 2500 3150 4000 5000
液体最大工作压力 MPa 13 13 12.5 20 20 26 26 26 25 25 25 25
滑块至工作台最大距离 压装 mm 630 630 630 710 800 800 1000 1000 1000 1100 1300 1400
校正 mm 450 450 430 510 550 500 650 650 650 700 850 900
滑块最大行程 mm 400 400 500 500 500 500 500 500 500 600 700 700
滑块最大下行速度 mm/s >60 >60 >35 >50 >35 >38 >20 >27 >20 >20 >15 >18
滑块最大回程速度 mm/s >170 >160 >85 >150 >100 >118 >80 >70 >70 >80 >80 >80
工作速度 mm/s 11 11 7 10 8 6 4 4 3.5 5 4.5 4.5
喉深 mm 210 250 320 320 320 320 360 360 325 400 400 400
工作台尺寸 压装 长*宽 mm

410

*420

450

*500

510

*580

560

*560

630

*600

710

*600

800

*630

850

*650

850

*670

900

*750

950

*750

950

*750

校正 长*高 mm

1000

*380

1000

*440

1250

*420

1250

*420

1600

*520

2000

*550

2000

*600

2000

*620

2000

*620

2500

*650

2500

*650

2500

*650

落料孔径 mm ø140 ø160 ø180 ø200 ø200 ø200 ø200 ø200 ø200 ø200 ø200 ø200
工作台距地面高度 mm 700 700 705 650 600 700 700 700 750 700 750 800
机器轮廓尺寸 左右 mm 655 735 775 850 1100 1200 1300 1350 1400 1450 1500 1600
前后 mm 1160 1355 1480 1660 1750 2000 2000 2000 2000 2100 2300 2500
高度 mm 2100 2160 2330 2377 2500 2650 2950 3350 3350 3500 3800 4000
功率 kW 2.2 3 3 7.5 7.5 11 11 11 15 22 30 45
机器重量 kg 1150 1750 2000 2400 2650 3800 6000 7500 11600 13000 15000 20000
参考价格 万元                        

  ©2000-2001 版权所有 天津市第二锻压机床厂·中国
  电话:022-26991334,26991445,26996113,26992071
Email:t2dcn@t2dcn.com